Finanzen & Haushalt
Haushaltsplan 2022 der Stadt Rendsburg
Die Ratsversammlung der Stadt Rendsburg hat den Haushaltsplan 2022 am 16.12.2021 beschlossen.
Es wurde vom Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein als Kommunalaufsichtsbehörde mit Erlass vom 24.02.2022 lediglich ein Kreditbetrag i. H. v. 1 Mio. € genehmigt.
Signifikante Daten vom Haushaltsplan 2022
Ergebnishaushalt | Erträge: | 72.506.683,00 € | |
Aufwendungen: | 77.033.900,00 € | ||
Jahresfehlbetrag: | - 4.527.217,00 € | ||
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit: | 11.453.900,00 € | ||
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit: | 16.659.100,00 € |
Grundsteuer A | 380 % |
Grundsteuer B | 425 % |
Gewerbesteuer | 380 % |
Für den ersten Hund: | 100,00 € |
Für den zweiten Hund: | 150,00 € |
Für jeden weiteren Hund: | 200,00 € |
Für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen u. anderen Orten: | 12 % |
Für Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen: | 102,00 € |
- an den anderen Orten: | 51,00 € |
Bei Gewaltspielen (alle Orte): | 511,00 € |
Wettlokalsteuer: | 5 % vom Wetteinsatz |
Gewerbesteuer | 19.000.000,00 € |
Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer | 9.588.033,00 € |
Gemeindeanteil a. d. Umsatzsteuer | 3.415.950,00 € |
Grundsteuer A | 12.900,00 € |
Grundsteuer B | 4.223.400,00 € |
Hundesteuer | 149.000,00 € |
Vergnügungssteuer | 1.300.000,00 € |
Wettbürosteuer | 50.000,00 € |
Allg. Schlüsselzuweisungen | 4..071.200,00 € |
Endbestand | 52.123.694,17 € |
€ / Einwohner | 1.812,68 € |
Endbestand 2019 | rd. 64,077 Mio € |
€ / Einwohner | 2.217,50 € |
Zum Download:
- Haushaltsplan 2023
- II. Nachtrag 2022
- I. Nachtrag 2022
- Haushaltsplan 2022
- Haushaltsplan 2021
- I. Nachtrag 2020
- Haushaltsplan 2020
- II. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019
- I. Nachtrag zum Haushaltsplan 2019
- Haushaltsplan 2019 - Öffentl. Fassung
- Haushalt 2018
- I. Nachtrag 2017
- Haushaltsplan 2017
- II. Nachtrag 2016
- I. Nachtrag 2016
- Haushaltsplan 2016
- I. Nachtrag 2015
- Haushaltsplan 2015
- Haushaltsplan 2014
- Haushaltsplan 2013
- I. Nachtrag 2012
- Haushaltsplan 2012
- I. Nachtrag 2011
- Haushaltsplan 2011
Auskunft erteilt:
Alexander Söbbing
Stadt Rendsburg
Die Bürgermeisterin
Am Gymnasium 4
24768 Rendsburg
04331 / 206 0
Tourismus & Marketing
Rendsburg Tourismus und Marketing
Schleifmühlenstraße 16
24768 Rendsburg
04331 / 438 400
www.rd-tm.de
Mittelholstein Tourismus e.V.
Tourist-Info
im Alten Rathaus
24768 Rendsburg
04331 / 211 20